????產品特點
-
采用無限遠光學系統及模塊化功能設計,最大保障成像質量;
-
配置長工作距離明/暗視場平場物鏡,視場大而清晰,且暗視場觀察效果佳;
-
配置偏光系統,可以檢測材料的結晶特性;
-
配置落射與透射兩套照明系統,能分別對不透明物體或透明物體進行顯微觀察;落射光源采用翻蓋式12V50W鹵素燈箱,更換燈炮安全便捷,透射光源采用12V30W鹵素燈,加裝散熱片;
-
三目鏡筒,可自由切換正常觀察與偏光觀察,可進行100%透光攝影。
產品用途
8BD系列儀器采用無限遠光路系統,配置明/暗場物鏡、大視野目鏡與偏光觀察裝置,具有視場大成像清晰等特點;同時配有落射照明器(同軸反射)和透射照明器(采用“柯勒”照明系統),不僅可以鑒別和分析各種金屬、合金材料、非金屬物質的組織結構及集成電路、微顆粒、線材、纖維、表面噴涂等的一些表面狀況,還被廣泛地應用于電子、化工和儀器儀表行業觀察不透明的物質和透明的物質。如金屬、陶瓷、集成電路、電子芯片、印刷電路板、液晶板、薄膜、粉末、碳粉、線材、纖維、鍍涂層以及其它非金屬材料等。
可擴展功能
可選擇高像素的電腦成像系統,并由計算機對圖像進行各種處理、編輯、保存和輸出(如打印等)或進入多媒體系統及電子信箱,是同步于當今世界在顯微領域的新技術。
同時可選購“專業金相組織圖譜定量分析軟件”,可對金相圖譜進行實時研究分析,如晶粒度測量評級、非金屬夾雜物測量評級、珠光體/鐵素體含量的測量評級、球墨鑄鐵石墨球化率測量評級、脫碳層/滲碳層測量、表面涂層厚度測量等的分析、統計及輸出圖文報告等。
產品規格
| 規格參數 | MM-8BD | |||
| 光路系統 | 無限遠校正光學系統 | ● | ||
| 觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調、瞳距調節范圍:55mm-75mm | ● | ||
| 30°傾斜三目頭、視度可調、100%透光攝影 | ||||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
| 無限遠長工作距離平場消色差明/暗視場物鏡 | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 5× | 0.12 | 9.7mm | ||
| 10× | 0.25 | 9.3mm | ||
| 20× | 0.4 | 7.2mm | ||
| 50×(S) | 0.7 | 2.5mm | ||
| 放大倍數 | 50×-500×(可升級至1000×) | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 五孔內向式物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺 | ● | ||
| 面積210mmX140mm、移動范圍:75mmX50mm | ||||
| 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調焦范圍30mm | ||||
| 簡易偏光裝置 | 內置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
| 落射照明系統 | 帶可變孔徑光欄和可調視場光欄、帶濾色片轉輪 | ● | ||
| 12V/50W鹵素燈、亮度可調 | ||||
| 透射照明系統 | 阿貝聚光鏡:NA.1.25 ,帶可變孔徑光欄和可調視場光欄 | ● | ||
| 12V/30W鹵素燈、集光器、亮度可調、帶濾色片基座 | ||||
| 可升級配件 | 目鏡:15× 10×(分劃) | ○ | ||
| 物鏡:20×/40×/80×/100×(干) | ○ | |||
| 超長距平場半復消色差明暗場金相物鏡50X(N.A:0.5/WD:10.4) | ○ | |||
|
超長距平場半復消色差明暗場金相物鏡100X(N.A:0.8/WD:3.1) |
○ | |||
|
DIC 觀察系統 |
○ |
|||
| 專業金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機1臺 | ⑷物鏡轉輪1個 | ⑺載物臺1個 | ⑽落射照明系統1套 | ⒀ 備用保險絲1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡4只 | ⑻玻璃臺片1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
| ⑶目鏡2只 | ⑹測微尺1只 | ⑼濾色片2片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數碼應用方案配置
| MM-8BD/C電腦攝像系統 | MM-8BD/D數碼相機攝像 | ||
| ⑴ | MM-8BD三目金相顯微鏡 | ⑴ | MM-8BD三目金相顯微鏡 |
| ⑵ | 高質量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業數碼相機延遲鏡 |
| ⑶ | PUDA 500萬USB型進口CCD芯片顯微鏡攝像機(采用原裝進口SONY ICX412AQ高性能CCD芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、精準的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準再現) | ⑶ | 1000萬像素數碼像機(推薦Nikon) |
| ⑷ | Puda ImageView專業的圖像軟件 | ||



滬公網安備 31011302002553號