產品特點
? 采用無限遠校正光學系統,配置Ф22mm大視野目鏡、無限遠長距平場消色差物鏡和長距相襯物鏡;
? 霍夫曼相襯觀察系統:通過將光的相位梯度轉換為光強度變化,這樣可以對通常看不見的相位物體形成一個高襯度、高分辨率的像,成像以三維立體狀態顯示出來。本儀器匹配轉盤式調制相襯聚光鏡或拉板式調制相襯聚光鏡,并與最新研發調制相襯物鏡(10X,20X,40X)配套使用,無論是高倍還是低倍觀察都能呈現出清晰明亮且富有立體感的視場效果;
? 無齒條機械載物臺:采用同軸高強度撓性鋼絲傳動,使載物臺移動更加平穩。且移動至極限位置時具有自動保護功能,使得載物臺的精度更有保證。
? 搭配了多種規格的培養皿托板,可滿足不同試樣觀察要求;
? 旋轉聚光系統:可旋轉擺入擺出式聚光系統,可滿足高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察;
? 6V30W鹵素燈照明,亮度可調
產品用途
20PMC系列霍夫曼相襯倒置生物顯微鏡是一種多功能生物顯微鏡,采用我公司最新研發的偏光調制相襯觀察系統,適用于相位物體(如活的、未染色的細胞,組織,細菌和染色體)、雙折射物體(如肌肉組織、塑料、晶體和植物結構組織)、染色試樣(如染色的細胞、組織、細菌和染色體)、柱狀物體(如纖維、毛發、細長形細胞和晶體)以及具有表面和次表面特征的物體(如塊狀玻璃、塑料、礦物和液體)進行高分辨率顯微觀察,可對細胞組織、透明液態組織、培養皿中的培養組織進行動態顯微觀察及科研分析。主要應用于科研院所、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業等部門。
產品規格
| 規格參數 | XSP-20PMC | |||
| 光路系統 | 無限遠色差校正光學系統 | ● | ||
| 觀察頭 | 45 度鉸鏈式三目頭 (50mm -75mm),對中望遠鏡,可100%通光攝影 | |||
| 45 度鉸鏈式雙目頭 (50mm -75mm),對中望遠鏡 | ● | |||
| 目鏡 | WF10X/Ф22mm | ● | ||
| 霍夫曼相襯物鏡 | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 4.3 | ||
| 20× | 0.4 | 8 | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.5 | ||
| 明場物鏡 | 10× | 0.25 | 4.3 | |
| 放大倍數 | 40×-400× | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 五孔內向物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 移動平臺:227mmX208mm,移動范圍:134.5mmX77mm,移動尺可拆卸 | ● | ||
| 聚光鏡 | N. A.0.4 阿貝聚光鏡,工作距離 55mm,轉盤式霍夫曼相襯裝置 | ● | ||
| 培養皿托板1 | 內槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф87.5mm | ● | ||
| 培養皿托板2 | 內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |||
| 培養皿托板3 | 內槽尺寸:57mm(寬)X82mm(長) ,可適配圓形培養皿Ф60mm | |||
| 培養皿托板4 | 內槽尺寸:29mm(寬)X77.5mm(長) ,可適配圓形培養皿Ф35mm; | ○ | ||
| 相襯裝置 | 10×轉盤式相襯裝置 | ● | ||
| 調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm,調焦范圍:16mm | ● | ||
| 照明系統 | 鹵素燈 6V/30W,可調光亮度(可選擇大功率LED照明) | ● | ||
| 數碼成像系統 | 高質量0.5X CCD適配鏡 | ● | ||
| Puda 630萬USB型進口芯片數字顯微鏡攝像機(采用SONY 6.3M/IMX178(C),1/1.8“ (7.37x4.92),59@3072 x2048,59@1536x 1024高性能芯片組/ USB3.0高速通訊,高分辨率、精準的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準再現) | ||||
| 專業的圖像分析軟件(專業的圖像軟件(圖像采集/影像輸入/相機控制/視頻操作/圖像處理/圖像測量(長度、距離、角度、面積等)/圖像融合(景深擴展)/圖像拼接/清晰度對焦因子/動態圖像灰度值定標(可保證拍攝圖像明暗程度的一致性和連貫性) /插件功能等)) | ||||
| 可升級配件 | 目鏡 WF16× 分劃目鏡 10×(Φ22mm)、相襯物鏡20× 40× | ○ | ||
| 超長工作距離,帶濾色片座,工作距離:70mm | ○ | |||
| 培養皿托板1:孔座最大直徑50.5mm,中心距離63mm,適配外徑50mm培養皿觀察;培養皿托板2:孔座最大35.5mm,適配外徑35mm培養皿觀察;培養皿托板3:孔座最大尺寸51.5X74.5mm,適配T25型培養皿觀察;培養皿托板4:孔座最大尺寸66.5X66.5mm,適配66X66mm方形培養皿觀察;培養皿托板5:孔座最大尺寸76.6X26.2mm,適配標準載玻片樣品觀察 | ○ | |||
| DIC微分干涉相襯觀察系統、四色熒光激發觀察系統 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
·普丹會盡全力為您提供準確、全面的信息,但不對信息中可能出現的錯誤或遺漏承擔責任。特別聲明:
·產品圖片僅供參考,請以銷售實物為準。
·以上內容如有變動,恕不另行通知。



滬公網安備 31011302002553號