??產品用途
20系列單筒視頻顯微鏡采用無限遠光學系統和同軸照明光學系統(可選),具有高分辨率和高清晰度品質。適用于電子設備、半導體、LCD、LED等領域的數碼成像觀察、檢測和測量。也可選擇使用LED或光纖冷光源同軸照明,滿足觀察不同物體的需要。
視頻顯微鏡可以對微觀領域的研究從傳統的普通的雙眼觀察到通過顯示器上再現,從而提高了工作效率。若采購二維測量軟件系統配合使用,可對被檢測物件的幾何尺寸形狀等進行精密測量,并可將結果輸出打印。
產品規格
| 規格參數 | XDC-20 | |||
| 光學系統 | 高分辨率無限遠光學系統 | ● | ||
| 光學部件 | 攝影目鏡 | 1×單筒 | ● | |
| 物鏡 | 連續變倍 | 工作距離 | ● | |
| 0.75~5× | 82mm | |||
| 放大倍數 | 視頻總放大倍數 | 35~258X(可升級至5000×) | ● | |
| (采用1X攝影目鏡,1/2"CCD攝像頭,19"顯示器計算) | ||||
| 底座支架 | 手輪調焦 | 50mm | ● | |
| 升降調節 | 250mm | |||
| 光源 | 外置熒光燈 | 12V 8W | ● | |
| 成像系統 | CCD成像 | 300萬像素數字攝像器 | ● | |
| 可升級配件 | 附加物鏡 | 0.5×/0.75×/1.5×/2×/5× | ○ | |
| 平場物鏡 | 5×/10×/20× | ○ | ||
| 攝影接口 | 0.3×/0.5×/1.5×/2× | ○ | ||
| 變倍定位 | 整數倍帶定位裝置 | ○ | ||
| 移動平臺 | X-Y移動平臺 | ○ | ||
| 應用軟件 | 二維測量軟件 | ○ | ||
| 光源 | 同軸照明 | ○ | ||
| LED環形燈 | ○ | |||
| 單/雙光纖冷光源 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
主要光學參數
| 物鏡 | CCD接頭 | |||||
| 0.3X | 0.5X | 1X | 1.5X | 2X | ||
| 0.5X | 光學放大倍率 | 0.11X | 0.19X | 0.375X | 0.56X | 0.75X |
| ~0.75X | ~1.25X | ~2. 5X | ~3.75X | ~5X | ||
| 視場范圍(mm) | 32.7X43.6 | 18.9X25.3 | 9.6X12.8 | 6.4X8.6 | 4.8X6.4 | |
| ~4.8X6.4 | ~2.88X3.84 | ~1.44X1.92 | ~0.96X1.28 | ~0.72X0.96 | ||
| 工作距離(mm) | 175 | |||||
| 0.75X | 光學放大倍率 | 0.17X | 0.28X | 0.56X | 0.84X | 1.125X |
| ~1.125X | ~1.875X | ~3.75X | ~5.625X | ~7.5X | ||
| 視場范圍(mm) | 21.2X28.2 | 12.9X17.1 | 6.4X8.6 | 4.3X5.7 | 3.2X4.27 | |
| ~3.2X4.27 | ~1.92 X2.56 | ~0.96X1.28 | ~0.64X0.85 | ~0.48X0.64 | ||
| 工作距離(mm) | 117 | |||||
| 1X | 光學放大倍率 | 0.225X | 0.375X | 0.75X | 1.125X | 1.5X |
| ~1.5X | ~2. 5X | ~5X | ~7.5X | ~10X | ||
| 視場范圍(mm) | 16X21.3 | 9.6X12.8 | 4.8X6.4 | 3.2X4.27 | 2.4X3.2 | |
| ~2.4X3.2 | ~1.44X1.92 | ~0.72X0.96 | ~0.48X0.64 | ~036X0.48 | ||
| 工作距離(mm) | 82 | |||||
| 1.5X | 光學放大倍率 | 0.34X | 0.5625X | 1.125X | 1.6875X | 2.25X |
| ~2.25X | ~3.75X | ~7.5X | ~11.25X | ~15X | ||
| 視場范圍(mm) | 10.6X14.1 | 6.4X8.53 | 3.2X4.27 | 2.13X2.84 | 1.6X2.13 | |
| ~1.6X2.13 | ~0.96X1.28 | ~0.48X0.64 | ~0.32X0.43 | ~0.24X0.32 | ||
| 工作距離(mm) | 54 | |||||
| 2X | 光學放大倍率 | 0.45X | 0.75X | 1.5X | 2.25X | 3X |
| ~3X | ~5X | ~10X | ~15X | ~20X | ||
| 視場范圍(mm) | 8X10.7 | 4.8X6.4 | 2.4X3.2 | 1.6X2.1 | 1.2X1.6 | |
| ~1.2X1.6 | ~0.72X0.96 | ~0.36X0.48 | ~0.24X0.32 | ~0.18X0.24 | ||
| 工作距離(mm) | 35 | |||||
| 5X | 光學放大倍率 | 1.125X | 1.875X | 3.75X | 5.625X | 7.5X |
| ~7.5X | ~12.5X | ~25X | ~37.5X | ~50X | ||
| 視場范圍(mm) | 3.2X4.27 | 1.92X2.56 | 0.96X1.28 | 0.64X0.85 | 0.48X0.64 | |
| ~0.48X0.64 | ~0.288X0.384 | ~0.144X0.192 | ~0.096X0.128 | ~0.072X0.096 | ||
| 工作距離(mm) | 10.1 | |||||
| 變倍主體連續變倍范圍0.75X~5X | ||||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機1臺 | ⑷攝影目鏡1個 | ⑺眼罩0個 | ⑽濾色片0片 | ⒀ 儀器防塵罩1個 |
| ⑵目鏡筒0組 | ⑸分劃目鏡0個 | ⑻載物板1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁隨機文件檔案1套 |
| ⑶物鏡筒1個 | ⑹測微尺1片 | ⑼工件壓簧片1組 | ⑿外置燈源1套 | |



滬公網安備 31011302002553號